Jrk nr
|
Nimi
|
Vanus
|
Dividendid
|
Firma
|
---|---|---|---|---|
1 | Oleg Ossinovski | 50 | 17 000 527 | Skinest Grupp AS |
2 | Sergei Petrov | 63 | 7 550 000 | Petromaks Spediitori AS |
5 | Sergei Glinka | 50 | 4 165 392 | Transgroup Invest AS |
5 | Tatjana Liksutova | 37 | 4 165 392 | Transgroup Invest AS |
25 | Raul Voit | 48 | 1 286 000 | Morbela OÜ |
32 | Kalev Järvelill | 51 | 1 200 000 | Pärdiklill OÜ |
37 | Ain Hanschmidt | 55 | 999 614 | Abante OÜ |
39 | Lembit Rannala | 67 | 997 096 | Tableroon OÜ |
42 | Margus Vanaselja | 45 | 915 000 | Baltic Workboats AS, Baltic Marine Group AS |
42 | Märten Vaikmaa | 45 | 915 000 | Baltic Workboats AS, Baltic Marine Group AS |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.