Maksuvõlglaste TOP100
| ||
---|---|---|
põhimaksuvõlg, seisuga 02.09.2009 | ||
Firma | võlg, kr | Ajatatud |
Saltreks, OÜ (Pankrotis) | 139 127 390 | 0 |
Onistar, AS (Pankrotis) | 33 346 486 | 0 |
Kommest Auto, AS | 29 380 119 | 0 |
Gillian, OÜ | 22 769 180 | 0 |
Sakude, AS | 20 957 579 | 0 |
Hermes Projektijuhtimine OÜ | 20 610 075 | 0 |
Ergomer Ehitus, OÜ | 19 843 204 | 0 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.